鉅亨台北資料中心

新北市石門區身份證借錢

台北?09月10日 交易日  

◆漲幅前30名
代碼 股票名稱 漲幅% 09/10 09/09
3588 通嘉 9.98 35.25 32.05
3013 晟銘電 9.91 17.75 16.15 金門縣烏坵鄉身份證借款
2358 廷鑫 9.60 7.88 7.19
1235 興泰 8.98 26.70 24.50
911611中泰山-DR 7.94 0.68 0.63
2424 隴華 7.83 23.40 21.70
6283 淳安 7.71 5.45 5.06
5906 台南-KY 6.02 6.69 6.31
3043 科風 5.29 2.39 2.27
6225 天瀚 4.72 4.44 4.24
2312 金寶 4.20 12.40 11.90 花蓮縣玉里鎮證件借錢
3051 力特 4.03 4.39 4.22
00651RFH香港反1 3.91 11.70 11.26
1441 大東 3.81 7.62 7.34
8463 潤泰材 3.79 17.80 17.15 臺東縣金峰鄉身份證貸款
3057 喬鼎 3.70 16.80 16.20
3661 世芯-KY 3.37 24.55 23.75
2528 皇普 3.36 7.39 7.15
5607 遠雄港 3.32 14.00 13.55
6289 華上 3.28 1.26 1.22
2328 廣宇 3.23 25.60 24.80 澎湖縣馬公市身份證借錢
1460 宏遠 2.96 15.65 15.20
6165 捷泰 2.94 17.50 17.00
8033 雷虎 2.94 8.76 8.51
3315 宣昶 2.91 17.70 17.20
1449 佳和 2.80 4.04 3.93 新竹縣關西鎮身份證貸款
5538 東明-KY 2.79 25.75 25.05
3413 京鼎 2.78 85.00 82.70
2371 大同 2.75 6.36 6.19
3021 鴻名 2.75 13.10 12.75

◆跌幅前30名 新北市板橋區身份證貸款
代碼 股票名稱 跌幅% 09/10 09/09
5484 慧友 -9.93 7.89 8.76
1515 力山 -9.30 15.60 17.20
3545 敦泰 -8.31 33.65 36.70桃園市八德區身份證借款
2440 太空梭 -7.56 9.05 9.79
2321 東訊 -6.72 2.50 2.68
6230 超眾 -6.70 167.00 179.00
3617 碩天 -6.56 121.00 129.50
8429 金麗-KY -6.22 46.70 49.80臺東縣東河鄉身份證借錢
6215 和椿 -6.02 14.05 14.95
3380 明泰 -5.23 21.75 22.95
6235 華孚 -5.15 17.50 18.45屏東縣里港鄉身份證貸款
1527 鑽全 -5.09 102.50 108.00
2355 敬鵬 -4.89 72.00 75.70
3694 海華 -4.76 16.00 16.80
3006 晶豪科 -4.75 32.05 33.65
6116 彩晶 -4.73 6.85 7.19
2439 美律 -4.68 112.00 117.50
00665LFB H股正2 -4.59 24.10 25.26
2425 承啟 -4.51 24.35 25.50
1305 華夏 -4.40 18.45 19.30花蓮縣秀林鄉身份證借款屏東縣里港鄉證件借錢
3008 大立光 -4.30 3450.00 3605.00
1592 英瑞-KY -4.29 62.50 65.30
2488 漢平 -4.26 58.40 61.00基隆市中山區身份證借款>新北市深坑區身份證貸款
5269 祥碩 -4.23 249.00 260.00
6415 矽力-KY -4.15 439.00 458.00
4725 信昌化 -3.94 15.85 16.50
2489 瑞軒 -3.90 23.40 24.35
00643K群益深証中小+R -3.89 3.21 3.34
8374 羅昇 -3.89 13.60 14.15
2409 友達 -3.83 11.30 11.75


新竹縣尖石鄉身份證借款臺東縣金峰鄉證件借錢>臺北市大安區身份證借錢屏東縣霧臺鄉身份證借款>花蓮縣玉里鎮身份證貸款>新北市三重區身份證借款
8C5746FC2E5A2A70
arrow
arrow

    hnjlx7lvzdh 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()